Цены на монтаж и ремонт сантехники в 2025 году
Все цены на сантехнические работы в Краснодаре. Стоимость монтажа и ремонта сантехники от 1143 рую. Акции и специальные условия в декабре на все виды работ. Скачать прайс, закажите услуги под ключ выгодно со скидкой звоните +7 901 634-81-54
Цены на ремонт водопровода Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт водопровода | 623 | усл |
| Ремонт магистрального водопровода | 208 | м.п |
| Ремонт емкости под воду | 1558 | усл |
| Ремонт систем водоснабжения | 1558 | усл |
Цены на устранение течи Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Течь под раковиной | 1558 | усл |
| Течь из крана | 1558 | усл |
| Течь из трубы | 1558 | усл |
| Течь из стояка | 1558 | усл |
Цены на устранение течи Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Течь под раковиной | 1558 | усл |
| Течь из крана | 1558 | усл |
| Течь из трубы | 1558 | усл |
| Течь из стояка | 1558 | усл |
Цены на устранение течи Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Течь под раковиной | 1558 | усл |
| Течь из крана | 1558 | усл |
| Течь из трубы | 1558 | усл |
| Течь из стояка | 1558 | усл |
Цены на устранение течи Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Течь под раковиной | 1558 | усл |
| Течь из крана | 1558 | усл |
| Течь из трубы | 1558 | усл |
| Течь из стояка | 1558 | усл |
Цены на устранение течи Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Течь под раковиной | 1558 | усл |
| Течь из крана | 1558 | усл |
| Течь из трубы | 1558 | усл |
| Течь из стояка | 1558 | усл |
Цены на устранение течи Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Течь под раковиной | 1558 | усл |
| Течь из крана | 1558 | усл |
| Течь из трубы | 1558 | усл |
| Течь из стояка | 1558 | усл |
Цены на устранение течи Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Течь под раковиной | 1558 | усл |
| Течь из крана | 1558 | усл |
| Течь из трубы | 1558 | усл |
| Течь из стояка | 1558 | усл |
Цены на устранение засоров Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прочистка засора в ванной | 1039 | усл |
| Прочистка засора в унитазе | 1039 | усл |
| Прочистка засора в раковине | 1039 | усл |
| Чистка слива сифона | 1039 | усл |
Цены на устранение засоров Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прочистка засора в ванной | 1039 | усл |
| Прочистка засора в унитазе | 1039 | усл |
| Прочистка засора в раковине | 1039 | усл |
| Чистка слива сифона | 1039 | усл |
Цены на устранение засоров Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прочистка засора в ванной | 1039 | усл |
| Прочистка засора в унитазе | 1039 | усл |
| Прочистка засора в раковине | 1039 | усл |
| Чистка слива сифона | 1039 | усл |
Цены на устранение засоров Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прочистка засора в ванной | 1039 | усл |
| Прочистка засора в унитазе | 1039 | усл |
| Прочистка засора в раковине | 1039 | усл |
| Чистка слива сифона | 1039 | усл |
Цены на устранение засоров Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прочистка засора в ванной | 1039 | усл |
| Прочистка засора в унитазе | 1039 | усл |
| Прочистка засора в раковине | 1039 | усл |
| Чистка слива сифона | 1039 | усл |
Цены на ремонт бачка унитаза Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт бачка | 1246 | усл |
| Замена бачка | 1039 | усл |
| Ремонт смесителя для ванной | 1039 | усл |
| Установка гофры | 1039 | усл |
Цены на ремонт бачка унитаза Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт бачка | 1246 | усл |
| Замена бачка | 1039 | усл |
| Ремонт смесителя для ванной | 1039 | усл |
| Установка гофры | 1039 | усл |
Цены на ремонт бачка унитаза Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт бачка | 1246 | усл |
| Замена бачка | 1039 | усл |
| Ремонт смесителя для ванной | 1039 | усл |
| Установка гофры | 1039 | усл |
Цены на ремонт смесителя Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт кухонного смесителя | 1246 | усл |
| Ремонт настенного смесителя | 1039 | усл |
| Ремонт смесителя для ванной | 1039 | усл |
| Замена подводки | 1039 | усл |
Цены на ремонт смесителя Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт кухонного смесителя | 1246 | усл |
| Ремонт настенного смесителя | 1039 | усл |
| Ремонт смесителя для ванной | 1039 | усл |
| Замена подводки | 1039 | усл |
Цены на ремонт смесителя Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт кухонного смесителя | 1246 | усл |
| Ремонт настенного смесителя | 1039 | усл |
| Ремонт смесителя для ванной | 1039 | усл |
| Замена подводки | 1039 | усл |
Цены на ремонт смесителя Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт кухонного смесителя | 1246 | усл |
| Ремонт настенного смесителя | 1039 | усл |
| Ремонт смесителя для ванной | 1039 | усл |
| Замена подводки | 1039 | усл |
Цены на ремонт смесителя Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт кухонного смесителя | 1246 | усл |
| Ремонт настенного смесителя | 1039 | усл |
| Ремонт смесителя для ванной | 1039 | усл |
| Замена подводки | 1039 | усл |
Цены на установку и ремонт инсталляции для унитаза Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка подвесного унитаза на инсталляцию | 987 | усл |
| Установка инсталляций | 2492 | усл |
| Замена инсталляции | 2077 | м.кв |
| Ремонт инсталляции | 2077 | усл |
Цены на установку и ремонт сантехники Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка унитаза | 2077 | усл |
| Установка ванны | 2077 | усл |
| Установка раковины | 1246 | кв.м |
| Установка водонагревателя | 1558 | усл |
Цены на устранение течи в бойлере Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Устранение течи | 900 | усл |
| Ремонт под ключ | 1200 | усл |
| Ремонт тэна | 900 | усл |
| Выезд специалиста | 500 | усл |
Цены на замену тэна в бойлере Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Замена тэна | 900 | усл |
| Ремонт тэна | 900 | усл |
| Демонтаж | 900 | усл |
| Выезд специалиста | 500 | усл |
Цены на чистку дымохода Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Чистка дымоходов | 3500 | усл |
| Чистка печи | 3500 | усл |
| Ремонт дымовых труб | 5191 | м.п |
| Ремонт печной трубы | 5191 | м.п |
Цены на чистку дымохода Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Чистка дымоходов | 3500 | усл |
| Чистка печи | 3500 | усл |
| Ремонт дымовых труб | 5191 | м.п |
| Ремонт печной трубы | 5191 | м.п |
Цены на ремонт труб отопления Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Замена металлопластиковых труб | 250 | м.п |
| Замена полипропиленовых труб | 312 | м.п |
| Замена медных труб | 364 | м.п |
| Замена оцинкованных труб | 364 | м.п |
Цены на ремонт котлов отопления Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт твердотопливного котла от 50 кВт | 2596 | усл |
| Ремонт настенного электрического котла до 12 кВт | 1558 | усл |
| Ремонт настенного электрического котла от 12 до 30 кВт | 1246 | м.кв |
| Ремонт настенного электрического котла от 30 кВт | 1558 | усл |
Цены на ремонт радиаторов отопления Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт кронштейнов для радиаторов отопления | 208 | усл |
| Ремонт радиатора | 3634 | усл |
| Ремонт радиатора алюминиевого | 1246 | усл |
| Ремонт радиатора чугунного | 1869 | усл |
Цены на ремонт системы отопления Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт системы | 5000 | усл |
| Ремонт радиаторов | 3115 | усл |
| Ремонт труб | 3115 | усл |
| Промывка теплообменника | 9344 | усл |
Цены на прочистку канализации Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Механическая прочистка | 150 | м.п |
| Прочистка тросом | 156 | м.п |
| Химическая прочистка | 1039 | усл |
| Вакуумная прочистка | 2077 | усл |
Цены на прочистку канализации Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Механическая прочистка | 150 | м.п |
| Прочистка тросом | 156 | м.п |
| Химическая прочистка | 1039 | усл |
| Вакуумная прочистка | 2077 | усл |
Цены на прочистку канализации Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Механическая прочистка | 150 | м.п |
| Прочистка тросом | 156 | м.п |
| Химическая прочистка | 1039 | усл |
| Вакуумная прочистка | 2077 | усл |
Цены на прочистку канализации Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Механическая прочистка | 150 | м.п |
| Прочистка тросом | 156 | м.п |
| Химическая прочистка | 1039 | усл |
| Вакуумная прочистка | 2077 | усл |
Цены на промывку системы отопления Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Промывка системы | 5000 | усл |
| Промывка радиаторов | 3115 | усл |
| Промывка труб | 3115 | усл |
| Промывка теплообменника | 9344 | усл |
Цены на промывку системы отопления Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Промывка системы | 5000 | усл |
| Промывка радиаторов | 3115 | усл |
| Промывка труб | 3115 | усл |
| Промывка теплообменника | 9344 | усл |
Цены на промывку системы отопления Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Промывка системы | 5000 | усл |
| Промывка радиаторов | 3115 | усл |
| Промывка труб | 3115 | усл |
| Промывка теплообменника | 9344 | усл |
Цены на промывку системы отопления Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Промывка системы | 5000 | усл |
| Промывка радиаторов | 3115 | усл |
| Промывка труб | 3115 | усл |
| Промывка теплообменника | 9344 | усл |
Цены на промывку системы отопления Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Промывка системы | 5000 | усл |
| Промывка радиаторов | 3115 | усл |
| Промывка труб | 3115 | усл |
| Промывка теплообменника | 9344 | усл |
Цены на ремонт душевой кабины Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Устранение течи | 1000 | усл |
| Замена стекла | 1039 | усл |
| Ремонт дверей | 1039 | усл |
| Выезд сливного трапа | 1039 | усл |
Цены на ремонт душевой кабины Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Устранение течи | 1000 | усл |
| Замена стекла | 1039 | усл |
| Ремонт дверей | 1039 | усл |
| Выезд сливного трапа | 1039 | усл |
Цены на ремонт душевой кабины Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Устранение течи | 1000 | усл |
| Замена стекла | 1039 | усл |
| Ремонт дверей | 1039 | усл |
| Выезд сливного трапа | 1039 | усл |
Цены на ремонт душевой кабины Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Устранение течи | 1000 | усл |
| Замена стекла | 1039 | усл |
| Ремонт дверей | 1039 | усл |
| Выезд сливного трапа | 1039 | усл |
Цены на установку вентиляции Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж вентиляции | 5000 | усл |
| Монтаж венсети | 2077 | усл |
| Ремонт вентиляции | 1558 | усл |
| Выезд специалиста | 1039 | усл |
Цены на устройство септика Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж септика | 19000 | усл |
| Установка септика под ключ | 20764 | усл |
| Демонтаж септика | 1558 | усл |
| Выезд специалиста | 1039 | усл |
Цены на устройство дренажа Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Устройство поверхностного дренажа участка | 1300 | усл |
| Устройство глубинного дренажа | 2388 | усл |
| Устройство пристенного дренажа | 1558 | усл |
| Монтаж ливневки | 1039 | м.п |
Цены на устройство дренажа Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Устройство поверхностного дренажа участка | 1300 | усл |
| Устройство глубинного дренажа | 2388 | усл |
| Устройство пристенного дренажа | 1558 | усл |
| Монтаж ливневки | 1039 | м.п |
Цены на подключение инженерных коммуникауий Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Газовые коммуникации | 25955 | усл |
| Электричество | 20764 | усл |
| Водные коммуникации | 31146 | м.п |
| Выезд специалиста | 1558 | м.п |
Цены на штробление стен Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Штробление стен | 260 | пог.м |
| Развертка стен | 156 | пог.м |
| Штробление без пыли | 104 | пог.м |
| Штробление несущих стен | 156 | пог.м |
Цены на штробление стен Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Штробление стен | 260 | пог.м |
| Развертка стен | 156 | пог.м |
| Штробление без пыли | 104 | пог.м |
| Штробление несущих стен | 156 | пог.м |
Цены на штробление стен Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Штробление стен | 260 | пог.м |
| Развертка стен | 156 | пог.м |
| Штробление без пыли | 104 | пог.м |
| Штробление несущих стен | 156 | пог.м |
Цены на штробление стен Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Штробление стен | 260 | пог.м |
| Развертка стен | 156 | пог.м |
| Штробление без пыли | 104 | пог.м |
| Штробление несущих стен | 156 | пог.м |
Цены на штробление стен Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Штробление стен | 260 | пог.м |
| Развертка стен | 156 | пог.м |
| Штробление без пыли | 104 | пог.м |
| Штробление несущих стен | 156 | пог.м |
Цены на штробление стен Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Штробление стен | 260 | пог.м |
| Развертка стен | 156 | пог.м |
| Штробление без пыли | 104 | пог.м |
| Штробление несущих стен | 156 | пог.м |
Цены на штробление стен Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Штробление стен | 260 | пог.м |
| Развертка стен | 156 | пог.м |
| Штробление без пыли | 104 | пог.м |
| Штробление несущих стен | 156 | пог.м |
Цены на демонтаж систем отопления и водоснабжения Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж радиаторов отопления | 302 | усл |
| Демонтаж чугунных радиаторов отопления | 520 | усл |
| Демонтаж труб отопления | 73 | м.п |
| Демонтаж фановых труб | 104 | м.п |
Цены на демонтаж сантехники Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж унитаза | 2077 | усл |
| Демонтаж ванны | 2077 | усл |
| Демонтаж раковины | 1246 | кв.м |
| Демонтаж водонагревателя | 1558 | усл |
Цены на демонтаж сантехники Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж унитаза | 2077 | усл |
| Демонтаж ванны | 2077 | усл |
| Демонтаж раковины | 1246 | кв.м |
| Демонтаж водонагревателя | 1558 | усл |
Цены на демонтаж сантехники Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж унитаза | 2077 | усл |
| Демонтаж ванны | 2077 | усл |
| Демонтаж раковины | 1246 | кв.м |
| Демонтаж водонагревателя | 1558 | усл |
Цены на установку посудомоечной машины Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж посудомоечной машины | 1558 | усл |
| Монтаж компактной посудомоечной машины | 1558 | усл |
| Установка напольной посудомоечной машины | 1558 | усл |
| Демонтаж | 1558 | усл |
Цены на установку посудомоечной машины Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж посудомоечной машины | 1558 | усл |
| Монтаж компактной посудомоечной машины | 1558 | усл |
| Установка напольной посудомоечной машины | 1558 | усл |
| Демонтаж | 1558 | усл |
Цены на установку радиаторов Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж радиатора под ключ | 3634 | усл |
| Монтаж биметаллического радиатора | 3115 | усл |
| Установка чугунного радиатора | 3115 | усл |
| Замена стального радиатора | 2596 | усл |
Цены на установку радиаторов Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж радиатора под ключ | 3634 | усл |
| Монтаж биметаллического радиатора | 3115 | усл |
| Установка чугунного радиатора | 3115 | усл |
| Замена стального радиатора | 2596 | усл |
Цены на установку радиаторов Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж радиатора под ключ | 3634 | усл |
| Монтаж биметаллического радиатора | 3115 | усл |
| Установка чугунного радиатора | 3115 | усл |
| Замена стального радиатора | 2596 | усл |
Цены на установку радиаторов Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж радиатора под ключ | 3634 | усл |
| Монтаж биметаллического радиатора | 3115 | усл |
| Установка чугунного радиатора | 3115 | усл |
| Замена стального радиатора | 2596 | усл |
Цены на установку радиаторов Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж радиатора под ключ | 3634 | усл |
| Монтаж биметаллического радиатора | 3115 | усл |
| Установка чугунного радиатора | 3115 | усл |
| Замена стального радиатора | 2596 | усл |
Цены на установку фильтра для воды Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка фильтра | 2077 | усл |
| Замена фильтра | 1558 | усл |
| Установка фильтра очистки | 1039 | усл |
| Выезд специалиста | 520 | усл |
Цены на установку фильтра для воды Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка фильтра | 2077 | усл |
| Замена фильтра | 1558 | усл |
| Установка фильтра очистки | 1039 | усл |
| Выезд специалиста | 520 | усл |
Цены на установку фильтра для воды Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка фильтра | 2077 | усл |
| Замена фильтра | 1558 | усл |
| Установка фильтра очистки | 1039 | усл |
| Выезд специалиста | 520 | усл |
Цены на установку фильтра для воды Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка фильтра | 2077 | усл |
| Замена фильтра | 1558 | усл |
| Установка фильтра очистки | 1039 | усл |
| Выезд специалиста | 520 | усл |
Цены на установку обратного осмоса Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка | 10382 | усл |
| Замена | 2077 | усл |
| Замена мембран | 2077 | усл |
| Выезд специалиста | 1558 | усл |
Цены на установку фильтра для воды Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка фильтра | 2077 | усл |
| Замена фильтра | 1558 | усл |
| Установка фильтра очистки | 1039 | усл |
| Выезд специалиста | 520 | усл |
Цены на установку насосной станции Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка насоса | 2492 | усл |
| Монтаж насоса | 1558 | усл |
| Установка и ремонт насоса | 1558 | усл |
| Демонтаж насоса | 1558 | усл |
Цены на установку насосной станции Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка насоса | 2492 | усл |
| Монтаж насоса | 1558 | усл |
| Установка и ремонт насоса | 1558 | усл |
| Демонтаж насоса | 1558 | усл |
Цены на установку стиральной машины Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка машинки | 1973 | усл |
| Замена стиральной машины | 1558 | усл |
| Ремонт стиральной машины | 2077 | кв.м |
| Подключение к канализации | 1039 | усл |
Цены на установку стиральной машины Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка машинки | 1973 | усл |
| Замена стиральной машины | 1558 | усл |
| Ремонт стиральной машины | 2077 | кв.м |
| Подключение к водопроводу | 1039 | усл |
Цены на установку стиральной машины Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка машинки | 1973 | усл |
| Замена стиральной машины | 1558 | усл |
| Ремонт стиральной машины | 2077 | кв.м |
| Выезд специалиста срочный | 1039 | усл |
Цены на установку стиральной машины Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка машинки | 1973 | усл |
| Замена стиральной машины | 1558 | усл |
| Ремонт стиральной машины | 2077 | кв.м |
| Выезд специалиста срочный | 1039 | усл |
Цены на ремонт канализационного насоса Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка насоса | 1558 | усл |
| Монтаж насоса | 1558 | усл |
| Установка и ремонт насоса | 1558 | усл |
| Демонтаж насоса | 1558 | усл |
Цены на установку дренажного насоса Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка насоса | 1558 | усл |
| Монтаж насоса | 1558 | усл |
| Установка и ремонт насоса | 1558 | усл |
| Демонтаж насоса | 1558 | усл |
Цены на установку фекального насоса Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка насоса | 4153 | усл |
| Монтаж насоса | 4153 | усл |
| Установка и ремонт насоса | 4153 | усл |
| Демонтаж насоса | 4153 | усл |
Цены на установку унитаза Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка унитаза | 1246 | усл |
| Установка приставного унитаза | 1350 | усл |
| Установка и ремонт унитаза | 1039 | усл |
| Демонтаж унитаза | 1246 | усл |
Цены на установку унитаза Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка унитаза | 1246 | усл |
| Установка приставного унитаза | 1350 | усл |
| Установка и ремонт унитаза | 1039 | усл |
| Демонтаж унитаза | 1246 | усл |
Цены на установку подвесного унитаза Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка подвесного унитаза на инсталляцию | 987 | усл |
| Установка инсталляций | 2492 | усл |
| Замена инсталляции | 2077 | м.кв |
| Демонтаж инсталляции | 2077 | усл |
Цены на установку смесителя Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка кухонного смесителя | 1246 | усл |
| Установка настенного смесителя | 1039 | усл |
| Установка смесителя для ванной | 1039 | усл |
| Установка смесителя с душем | 1246 | усл |
Цены на установку смесителя Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка кухонного смесителя | 1246 | усл |
| Установка настенного смесителя | 1039 | усл |
| Установка смесителя для ванной | 1039 | усл |
| Установка смесителя с душем | 1246 | усл |
Цены на установку смесителя Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка кухонного смесителя | 1246 | усл |
| Установка настенного смесителя | 1039 | усл |
| Установка смесителя для ванной | 1039 | усл |
| Установка смесителя с душем | 1246 | усл |
Цены на установку смесителя Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка кухонного смесителя | 1246 | усл |
| Установка настенного смесителя | 1039 | усл |
| Установка смесителя для ванной | 1039 | усл |
| Установка смесителя с душем | 1246 | усл |
Цены на установку мойки и раковины Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка раковины | 1246 | кв.м |
| Установка мойки | 1246 | кв.м |
| Установка встраиваемой мойки | 1558 | усл |
| Установка встраиваемой раковины | 1558 | усл |
Цены на установку мойки и раковины Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка раковины | 1246 | кв.м |
| Установка мойки | 1246 | кв.м |
| Установка встраиваемой мойки | 1558 | усл |
| Установка встраиваемой раковины | 1558 | усл |
Цены на установку мойки и раковины Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка раковины | 1246 | кв.м |
| Установка мойки | 1246 | кв.м |
| Установка встраиваемой мойки | 1558 | усл |
| Установка встраиваемой раковины | 1558 | усл |
Цены на установку мойки и раковины Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка раковины | 1246 | кв.м |
| Установка мойки | 1246 | кв.м |
| Установка встраиваемой мойки | 1558 | усл |
| Установка встраиваемой раковины | 1558 | усл |
Цены на установку мойки и раковины Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка раковины | 1246 | кв.м |
| Установка мойки | 1246 | кв.м |
| Установка встраиваемой мойки | 1558 | усл |
| Установка встраиваемой раковины | 1558 | усл |
Цены на установку мойки и раковины Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка раковины | 1246 | кв.м |
| Установка мойки | 1246 | кв.м |
| Установка встраиваемой мойки | 1558 | усл |
| Установка встраиваемой раковины | 1558 | усл |
Цены на установку мойки и раковины Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка раковины | 1246 | кв.м |
| Установка мойки | 1246 | кв.м |
| Установка встраиваемой мойки | 1558 | усл |
| Установка встраиваемой раковины | 1558 | усл |
Цены на установку мойки и раковины Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка раковины | 1246 | кв.м |
| Установка мойки | 1246 | кв.м |
| Установка встраиваемой мойки | 1558 | усл |
| Установка встраиваемой раковины | 1558 | усл |
Цены на установку водонагревателя Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка газового нагревателя | 3115 | усл |
| Установка электрического нагревателя | 4153 | усл |
| Установка проточного нагревателя | 1558 | кв.м |
| Демонтажх нагревателя | 1558 | усл |
Цены на установку водонагревателя Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка газового нагревателя | 3115 | усл |
| Установка электрического нагревателя | 4153 | усл |
| Установка проточного нагревателя | 1558 | кв.м |
| Демонтажх нагревателя | 1558 | усл |
Цены на установку водонагревателя Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка газового нагревателя | 3115 | усл |
| Установка электрического нагревателя | 4153 | усл |
| Установка проточного нагревателя | 1558 | кв.м |
| Демонтажх нагревателя | 1558 | усл |
Цены на установку ванны Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка акриловой ванны | 2077 | усл |
| Установка чугунной ванны | 2804 | усл |
| Установка стальной ванны | 1558 | усл |
| Установка экрана | 3115 | усл |
Цены на установку ванны Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка акриловой ванны | 2077 | усл |
| Установка чугунной ванны | 2804 | усл |
| Установка стальной ванны | 1558 | усл |
| Установка ванны с гидромассажем | 3115 | усл |
Цены на установку ванны Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка акриловой ванны | 2077 | усл |
| Установка чугунной ванны | 2804 | усл |
| Установка стальной ванны | 1558 | усл |
| Установка ванны с гидромассажем | 3115 | усл |
Цены на установку ванны Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка акриловой ванны | 2077 | усл |
| Установка чугунной ванны | 2804 | усл |
| Установка стальной ванны | 1558 | усл |
| Установка ванны с гидромассажем | 3115 | усл |
Цены на монтаж теплых полов Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж электрических теплых полов | 416 | кв.п |
| Монтаж водяных теплых полов | 260 | кв.п |
| Укладка теплого пола под плитку | 364 | кв.п |
| Ремонт электрических теплых полов | 1610 | усл |
Цены на монтаж теплых полов Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж электрических теплых полов | 416 | кв.п |
| Монтаж инфракрасных теплых полов | 260 | кв.п |
| Укладка теплого пола под плитку | 364 | кв.п |
| Ремонт электрических теплых полов | 1610 | усл |
Цены на монтаж теплых полов Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж электрических теплых полов | 416 | кв.п |
| Монтаж водяных теплых полов | 260 | кв.п |
| Укладка теплого пола под плитку | 364 | кв.п |
| Ремонт электрических теплых полов | 1610 | усл |
Цены на замену теплых полов Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж электрических теплых полов | 416 | кв.п |
| Монтаж инфракрасных теплых полов | 260 | кв.п |
| Укладка теплого пола под плитку | 364 | кв.п |
| Ремонт и замена теплых полов | 1610 | усл |
Цены на установку счетчиков воды Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка счетчика | 623 | усл |
| Замена счетчика | 623 | усл |
| Ремонт счетчика | 623 | кв.м |
| Выезд специалиста срочный | 520 | усл |
Цены на замену стиральной машины Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка машинки | 1973 | усл |
| Замена стиральной машины | 1558 | усл |
| Ремонт стиральной машины | 2077 | кв.м |
| Выезд специалиста срочный | 1039 | усл |
Цены на устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях Краснодар
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обследование систем холодного водоснабжения | 3115 | усл |
| Обследование систем горячего водоснабжения | 3115 | усл |
| Анализ работы отопительных систем | 4153 | кв.м |
| Выезд специалиста срочный | 5191 | усл |
